
TOGAF企業架構認證培訓班課程
一、 培訓收益
通過此次課程培訓,學員可達到如下目標:
1. 認知互聯網+時代企業數字化轉型的發展趨勢與以客戶為中心的業務能力端到端建設重要性;
2. 理解業務能力頂層設計的重要性,明確頂層設計下結構化布局與安排的引導與管控作用;
3. 掌握國際開放群組企業架構最新版本工作方法TOGAF9.2及其ADM架構開放過程框架;
4. 掌握互聯網+時代業務架構設計、數據架構設計、應用架構設計、技術架構設計的實踐方法與核心精髓;
5. 掌握互聯網+時代發展戰略治理的架構管控方法與最佳實踐策略。
二、 培訓特色
2018年4月新版企業架構國際標準TOGAF9.2更加注重業務能力建設與企業數字化轉型,并明確把企業架構標準化建模工具作為重點內容。大數據、云計算、物聯網、人工智能等新一代互聯網+技術正在沖擊我國各行業。我國企業如何適應互聯網+時代的挑戰、抓住機遇實現轉型,將成為我國企業生存的關鍵?;ヂ摼W+下企業經營創新必須適應的互聯網思維、面向用戶中心化的企業商業模式轉型、面向生態模式的企業生產模式轉型、面向數據驅動的下企業經營模式轉型、面向集約化的企業運營模式轉型等關鍵內容的復雜性要求企業在新時期我國企業必須開展互聯網+下的頂層設計,以指導企業謀篇布局。全球化的頂層設計實踐經驗表明,企業架構是必然選擇。
企業架構如同戰略規劃的布局,可以幫助企業執行業務戰略及制定頂層設計,順利完成IT規劃、產品規劃。目前,業界最有名的企業架構框架是TOGAF(The Open Group Architecture Framework)。TOGAF已被80%的 Forbes 500公司使用,并得到IBM、HP、SUN、SAP等國際主流廠商的積極推動。本次培訓內容將分享國家級企業架構頂層設計專家為您分享十五年的頂層設計與企業架構最佳實踐與體會。
三、 日程安排
| 日程 | 培訓模塊 | 培訓內容 |
| 第一天 上午 | Part 1 互聯網+時代 | 1. 課程簡介 2. 互聯網客戶中心化導向思維體系介紹 3. 互聯網客戶中心化導向的價值網機制 4. 互聯網時代企業經營的六大特征要點 5. 互聯網時代業務能力與信息服務能力 6. 互聯網時代企業業務戰略與頂層設計 7. 企業架構TOGAF方法體系9.2概述 |
| 第一天 下午 | Part2 TOGAF9.2方法ADM通用架構開發框架 | 1. 架構開發方法(ADM) 之架構預備 2. 架構開發方法(ADM) 之架構愿景A 3. 架構開發方法(ADM) 之業務架構B 4. 架構開發方法(ADM) 之信息系統架構C 5. 架構開發方法(ADM) 之技術架構D 6. 架構開發方法(ADM) 之機會與解決方案研究E 7. 架構開發方法(ADM) 之遷移規劃F 8. 架構開發方法(ADM) 之實施治理G 9. 架構開發方法(ADM) 之架構變更H |
| 第二天 上午 | Part 3 TOGAF9.2 體系 | 1. 架構開發4種向導與32種最佳實踐 2. 架構內容框架-元模型、構建塊、制品、交付物 3. 企業連續序列與架構開放工具 4. 架構能力框架-架構創建能力、架構委員會、架構遵從性、架構契約與架構治理、架構技能體系、架構成熟度模型ACMM |
| 第二天 下午 | Part4 TOGAF9.2 鑒定 | 1. TOGAF9.2 鑒定級考試介紹 2. TOGAF9.2 Foundation演練60題 3. TOGAF9.2 Certification演練30題 |
| 第三天 上午 | Part 5 業務架構設計 | 1. 基于價值鏈的業務能力需求識別 2. 面向業務能力的端到端架構模型 3. 業務驅動的業務事項梳理的方法 4. 端到端業務能力流程設計的方法 5. 端到端業務能力流程設計的方法 |
| Part 6 數據架構設計 | 1. 面向端到端業務能力流程的信息需求識別 2. 面向公共基礎支撐的企業級數據資產框架 3. 面向去邊界信息流的數據共享設計 4. 數據架構下數據治理工作開展方法 | |
| 第三天 下午 | Part 7 應用架構設計 | 1. 企業應用體系劃分與總體構成梳理 2. 面向端到端業務能力流程的應用支撐設計 3. 面向端到端業務能力流程的應用交互設計 4. 應用架構下應用系統建設集成管控 |
| Part 8 技術架構設計 | 1. 互聯網+時代平臺技術戰略定位 2. 以平臺為中心的公共技術域識別 3. 基于開放群組TRM的平臺技術框架設計 4. 典型平臺化建設最佳實踐 | |
| 第四天 上午 | Part 9 架構融合創新 (如何擁抱互聯網+) | 1. 構建面向服務的企業架構頂層設計 2. 構建面向中臺的組織架構頂層設計 3. 構建面向區塊鏈的BAAS頂層設計 |
| Part 10 企業戰略管控 (架構管控實踐之道) | 1. 面向企業級治理的架構管控對象; 2. 面向企業級治理的架構管控流程 3. 面向企業級治理的架構管控組織 4. 面向企業級治理的架構管控職責 5. 面向企業級治理的架構管控制度 6. 面向企業級治理的架構管控標準 7. 面向企業級治理的架構管控考核 | |
| 第四天 下午 | 案例分享與研討交流 | 中國鐵建數字化頂層設計與落地策略; 國家電網數字化頂層設計與落地策略; 四川水電數字化頂層設計與落地策略。 |
| 第五天 | 學習考核與業內經驗交流 | |
| 認證級別 | 需考試科目 | 考試題型 | 考試時長 | 題量 | 通過最低分 |
| TOGAF9 鑒定級認證 | TOGAF9.2體系基礎 | 單選題 | 60分鐘 | 40 | 55%,22/40 |
| TOGAF9.2 認證 | 情景題 | 90分鐘 | 8 | 60%,24/40 |

